시간표
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~09:40 | 등교 | |||||
| 1 | 09:40~10:20 | 반모임 | 반모임 | 수학 | 반모임 | 반모임 | 
| 10:20~10:30 | 조회 | |||||
| 2 | 10:30~11:10 | 국어 | 바리스타,제과제빵 | 수학 | 영어 | 대인관계훈련 | 
| 11:10~11:20 | 쉬는 시간 | |||||
| 3 | 11:20~12:00 | 국어 | 바리스타,제과제빵 | 힐링스포츠 | 영어 | 힐링스포츠 | 
| 12:00~13:00 | 점심 시간 및 휴식 | |||||
| 4 | 13:10~13:30 | 생각설계(self check diary) | ||||
| 13:30~13:40 | 쉬는 시간 | |||||
| 5 | 13:40~14:20 | 일상생활기술훈련 | 미술치료 | 한국사 | 정서관리 | 사회 | 
| 14:20~14:30 | 쉬는 시간 | |||||
| 6 | 14:30~15:10 | 음악치료 | 미술치료 | 한국사 | 안전교육 | 사회 | 
| 15:10~15:20 | 쉬는 시간 | |||||
| 7 | 15:20~16:00 | 창체(진로) | 창체(봉사) | 창체(동아리) | 음악치료 | 창체(자율) | 
| 16:00~16:10 | 종례 | |||||

